Kenteken 09-GF-TT Opel bouwjaar 2000 hebben wij gevonden! Schade rapport, KM standen rapport, Eigenaren rapport, Waarde rapport.
Voertuig gegevens
Kenteken auto: | 09GFTT |
Vorige eigenaren: | Check kenteken hier |
APK Afkeurpunten: | Check afkeurpunten |
Merk: | Opel |
Handelsbenaming / Model: | AGILA |
Soort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Kilometerstand check: | Nu controleren |
Schade verleden: | Nu opvragen |
Brandstof gegevens
Hoofd brandstof: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 6,5 l/100km |
Brandstof gebruik binnen de stad: | 8,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten de stad: | 5,7 l/100km |
Vermogen: | 55 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | 156 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1199 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 350 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 236 |
Massa Ledig Voertuig: | 930 kg |
Massa Rijklaar: | 1030 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1370 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1370 kg |
Maximum te trekken ongeremd: | 350 kg |
Maximum te trekken geremd: | 650 kg |
Eerste Kleur: | Blauw |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Waarde
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €2.085,00 |
Dagwaarde: | Dagwaarde bepalen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Controleer kenteken hier |
Vervaldatum Apk: | 20250607 |
Datum Eerste Toelating: | 20001111 |
Datum Tenaamstelling: | 20220608 |
Wam Verzekerd geregistreed: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*98/14*0141*01 |
Uitvoering: | 1A04A2BAAA4 |
Variant: | AB11 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.05 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 1 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |