Kenteken 37-HRG-8 Toyota bouwjaar 2009 hebben wij gevonden! Schade rapport, KM standen rapport, Eigenaren rapport, Waarde rapport.
Voertuig gegevens
Kenteken auto: | 37HRG8 |
Vorige eigenaren: | Check kenteken hier |
APK Afkeurpunten: | Check afkeurpunten |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming / Model: | TOYOTA PRIUS |
Soort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Kilometerstand check: | Nu controleren |
Schade verleden: | Nu opvragen |
Brandstof gegevens
Hoofd brandstof: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 4,3 l/100km |
Brandstof gebruik binnen de stad: | 5,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten de stad: | 4,2 l/100km |
Vermogen: | 57 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | 104 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1497 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 445 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 270 |
Massa Ledig Voertuig: | 1275 kg |
Massa Rijklaar: | 1375 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1725 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1725 kg |
Maximum te trekken ongeremd: | kg |
Maximum te trekken geremd: | kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €25.490,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Dagwaarde: | Dagwaarde bepalen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Controleer kenteken hier |
Vervaldatum Apk: | 20251105 |
Datum Eerste Toelating: | 20090209 |
Datum Tenaamstelling: | 20190224 |
Wam Verzekerd geregistreed: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | HW2 |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0200*06 |
Uitvoering: | NHW20L-AHEEBW(1G) |
Variant: | NHW20(E) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.00 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |