Kenteken 53-PHB-2 Toyota bouwjaar 2011 hebben wij gevonden! Schade rapport, KM standen rapport, Eigenaren rapport, Waarde rapport.
Voertuig gegevens
Kenteken auto: | 53PHB2 |
Vorige eigenaren: | Check kenteken hier |
APK Afkeurpunten: | Check afkeurpunten |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming / Model: | TOYOTA YARIS |
Soort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Kilometerstand check: | Nu controleren |
Schade verleden: | Nu opvragen |
Brandstof gegevens
Hoofd brandstof: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,2 l/100km |
Brandstof gebruik binnen de stad: | 6,4 l/100km |
Brandstof gebruik buiten de stad: | 4,5 l/100km |
Vermogen: | 73 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | 119 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 1329 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 379 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 246 |
Massa Ledig Voertuig: | 1025 kg |
Massa Rijklaar: | 1125 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1480 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1480 kg |
Maximum te trekken ongeremd: | 550 kg |
Maximum te trekken geremd: | 900 kg |
Eerste Kleur: | Wit |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €15.455,00 |
Bruto Bpm: | €1.459,00 |
Dagwaarde: | Dagwaarde bepalen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Controleer kenteken hier |
Vervaldatum Apk: | 20250131 |
Datum Eerste Toelating: | 20110121 |
Datum Tenaamstelling: | 20190620 |
Wam Verzekerd geregistreed: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. op bodemplaat by voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | XP9F(A) |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0249*05 |
Uitvoering: | NSP90L-CHFGKW(3F) |
Variant: | NSP90(H) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |