Kenteken 89-RT-BG Toyota bouwjaar 2005 hebben wij gevonden! Schade rapport, KM standen rapport, Eigenaren rapport, Waarde rapport.
Voertuig gegevens
Kenteken auto: | 89RTBG |
Vorige eigenaren: | Check kenteken hier |
APK Afkeurpunten: | Check afkeurpunten |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming / Model: | TOYOTA COROLLA VERSO |
Soort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Kilometerstand check: | Nu controleren |
Schade verleden: | Nu opvragen |
Brandstof gegevens
Hoofd brandstof: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 7,5 l/100km |
Brandstof gebruik binnen de stad: | 9,4 l/100km |
Brandstof gebruik buiten de stad: | 6,4 l/100km |
Vermogen: | 95 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | 179 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1794 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 0 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 275 |
Massa Ledig Voertuig: | 1355 kg |
Massa Rijklaar: | 1455 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2035 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2035 kg |
Maximum te trekken ongeremd: | 450 kg |
Maximum te trekken geremd: | 1300 kg |
Eerste Kleur: | Blauw |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 7 |
Waarde
Catalogusprijs: | €28.390,00 |
Bruto Bpm: | €6.699,00 |
Dagwaarde: | Dagwaarde bepalen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Controleer kenteken hier |
Vervaldatum Apk: | 20250315 |
Datum Eerste Toelating: | 20050826 |
Datum Tenaamstelling: | 20220106 |
Wam Verzekerd geregistreed: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | midden tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0222*02 |
Uitvoering: | ZNR11L-GRGEKW(1C) |
Variant: | ZNR20(R) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.07 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |