Kenteken 9-SKS-72 Toyota bouwjaar 2013 hebben wij gevonden! Schade rapport, KM standen rapport, Eigenaren rapport, Waarde rapport.
Voertuig gegevens
Kenteken auto: | 9SKS72 |
Vorige eigenaren: | Check kenteken hier |
APK Afkeurpunten: | Check afkeurpunten |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming / Model: | TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID |
Soort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Kilometerstand check: | Nu controleren |
Schade verleden: | Nu opvragen |
Brandstof gegevens
Hoofd brandstof: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 2,1 l/100km |
Brandstof gebruik binnen de stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten de stad: | 0,0 l/100km |
Vermogen: | 73 kW |
CO2 uitstoot gecombineerd: | g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 1798 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 0 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 270 |
Massa Ledig Voertuig: | 1400 kg |
Massa Rijklaar: | 1500 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1840 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1840 kg |
Maximum te trekken ongeremd: | kg |
Maximum te trekken geremd: | kg |
Eerste Kleur: | Wit |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €39.645,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Dagwaarde: | Dagwaarde bepalen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Controleer kenteken hier |
Vervaldatum Apk: | 20251009 |
Datum Eerste Toelating: | 20131009 |
Datum Tenaamstelling: | 20190318 |
Wam Verzekerd geregistreed: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | XW3P |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2007/46*0015*03 |
Uitvoering: | ZVW35L-BHXEBW(1D) |
Variant: | ZVW35(H) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.01 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |