Kenteken HT-011-P Dacia bouwjaar 2016 hebben wij gevonden! Schade rapport, KM standen rapport, Eigenaren rapport, Waarde rapport.
Voertuig gegevens
| Kenteken auto: | HT011P |
| Vorige eigenaren: | Check kenteken hier |
| APK Afkeurpunten: | Check afkeurpunten |
| Merk: | Dacia |
| Handelsbenaming / Model: | DUSTER |
| Soort: | Personenauto |
| Inrichting: | stationwagen |
| Kilometerstand check: | Nu controleren |
| Schade verleden: | Nu opvragen |
Brandstof gegevens
| Hoofd brandstof: | Benzine |
| Brandstof gebruik algemeen: | 6,4 l/100km |
| Brandstof gebruik binnen de stad: | 7,1 l/100km |
| Brandstof gebruik buiten de stad: | 6,0 l/100km |
| Vermogen: | 92 kW |
| CO2 uitstoot gecombineerd: | 145 g/km |
| Milieuclassificatie: | 6 |
| Cilinderinhoud: | 1197 cm3 |
| Aantal Cilinders: | 4 |
| Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
| Aantal Deuren: | 4 |
| Aantal Wielen: | 4 |
| Lengte: | 432 centimeter |
| Breedte: | 182 centimeter |
| Wielbasis: | 267 |
| Massa Ledig Voertuig: | 1287 kg |
| Massa Rijklaar: | 1387 kg |
| Technische Max Massa Voertuig: | 1870 kg |
| Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1870 kg |
| Maximum te trekken ongeremd: | 690 kg |
| Maximum te trekken geremd: | 1500 kg |
| Eerste Kleur: | Wit |
| Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
| Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
| Catalogusprijs: | €21.585,00 |
| Bruto Bpm: | €6.519,00 |
| Dagwaarde: | Dagwaarde bepalen |
Registratie gegevens
| Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
| Vorige eigenaren: | Controleer kenteken hier |
| Vervaldatum Apk: | 20260116 |
| Datum Eerste Toelating: | 20160104 |
| Datum Tenaamstelling: | 20230714 |
| Wam Verzekerd geregistreed: | Ja |
Overige gegevens
| Europese Voertuigcategorie: | M1 |
| Export Indicator: | Nee |
| Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
| Plaats Chassisnummer: | in motorruimte r. |
| Retrofit Roetfilter: | |
| Type: | SD |
| Typegoedkeuringsnummer: | e2*2001/116*0314*78 |
| Uitvoering: | HSDCUN |
| Variant: | HSDCU |
| Vermogen Massarijklaar: | 0.07 |
| Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
| Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |