Kenteken XD-572-G Toyota bouwjaar 2013 hebben wij gevonden! Schade rapport, KM standen rapport, Eigenaren rapport, Waarde rapport.
Voertuig gegevens
| Kenteken auto: | XD572G |
| Vorige eigenaren: | Check kenteken hier |
| APK Afkeurpunten: | Check afkeurpunten |
| Merk: | Toyota |
| Handelsbenaming / Model: | TOYOTA AYGO |
| Soort: | Personenauto |
| Inrichting: | hatchback |
| Kilometerstand check: | Nu controleren |
| Schade verleden: | Nu opvragen |
Brandstof gegevens
| Hoofd brandstof: | Benzine |
| Brandstof gebruik algemeen: | 4,4 l/100km |
| Brandstof gebruik binnen de stad: | 5,3 l/100km |
| Brandstof gebruik buiten de stad: | 3,9 l/100km |
| Vermogen: | 50 kW |
| CO2 uitstoot gecombineerd: | 102 g/km |
| Milieuclassificatie: | 5 |
| Cilinderinhoud: | 998 cm3 |
| Aantal Cilinders: | 3 |
| Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
| Aantal Deuren: | 2 |
| Aantal Wielen: | 4 |
| Lengte: | centimeter |
| Breedte: | centimeter |
| Wielbasis: | 234 |
| Massa Ledig Voertuig: | 795 kg |
| Massa Rijklaar: | 895 kg |
| Technische Max Massa Voertuig: | 1180 kg |
| Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1180 kg |
| Maximum te trekken ongeremd: | kg |
| Maximum te trekken geremd: | kg |
| Eerste Kleur: | Wit |
| Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
| Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Waarde
| Catalogusprijs: | €9.664,00 |
| Bruto Bpm: | €500,00 |
| Dagwaarde: | Dagwaarde bepalen |
Registratie gegevens
| Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
| Vorige eigenaren: | Controleer kenteken hier |
| Vervaldatum Apk: | 20251020 |
| Datum Eerste Toelating: | 20130729 |
| Datum Tenaamstelling: | 20211022 |
| Wam Verzekerd geregistreed: | Ja |
Overige gegevens
| Europese Voertuigcategorie: | M1 |
| Export Indicator: | Nee |
| Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
| Plaats Chassisnummer: | |
| Retrofit Roetfilter: | |
| Type: | AB1 |
| Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0236*10 |
| Uitvoering: | KGB10L-AGMGKW(1L) |
| Variant: | KGB10(G) |
| Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |
| Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
| Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |