Kenteken XJ-642-R Toyota bouwjaar 2019 hebben wij gevonden! Schade rapport, KM standen rapport, Eigenaren rapport, Waarde rapport.
Voertuig gegevens
| Kenteken auto: | XJ642R |
| Vorige eigenaren: | Check kenteken hier |
| APK Afkeurpunten: | Check afkeurpunten |
| Merk: | Toyota |
| Handelsbenaming / Model: | TOYOTA YARIS HYBRID |
| Soort: | Personenauto |
| Inrichting: | MPV |
| Kilometerstand check: | Nu controleren |
| Schade verleden: | Nu opvragen |
Brandstof gegevens
| Hoofd brandstof: | Elektriciteit |
| Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
| Brandstof gebruik binnen de stad: | 0,0 l/100km |
| Brandstof gebruik buiten de stad: | 0,0 l/100km |
| Vermogen: | (niet ingesteld) kW |
| CO2 uitstoot gecombineerd: | g/km |
| Milieuclassificatie: | Z |
| Cilinderinhoud: | 1497 cm3 |
| Aantal Cilinders: | 4 |
| Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
| Aantal Deuren: | 4 |
| Aantal Wielen: | 4 |
| Lengte: | 395 centimeter |
| Breedte: | 170 centimeter |
| Wielbasis: | 251 |
| Massa Ledig Voertuig: | 1075 kg |
| Massa Rijklaar: | 1175 kg |
| Technische Max Massa Voertuig: | 1565 kg |
| Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1565 kg |
| Maximum te trekken ongeremd: | kg |
| Maximum te trekken geremd: | kg |
| Eerste Kleur: | Grijs |
| Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
| Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
| Catalogusprijs: | €26.050,00 |
| Bruto Bpm: | €2.073,00 |
| Dagwaarde: | Dagwaarde bepalen |
Registratie gegevens
| Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
| Vorige eigenaren: | Controleer kenteken hier |
| Vervaldatum Apk: | 20270107 |
| Datum Eerste Toelating: | 20190107 |
| Datum Tenaamstelling: | 20220216 |
| Wam Verzekerd geregistreed: | Ja |
Overige gegevens
| Europese Voertuigcategorie: | M1 |
| Export Indicator: | Nee |
| Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
| Plaats Chassisnummer: | |
| Retrofit Roetfilter: | |
| Type: | XP13M(A) |
| Typegoedkeuringsnummer: | e11*2007/46*0152*11 |
| Uitvoering: | NHP130L-CHXGBW(1M) |
| Variant: | NHP13(MH) |
| Vermogen Massarijklaar: | 0.05 |
| Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
| Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |